Hauptmenü:

| Abflussgarnituren zu Turbine PT 2090/PT2100 | |||
| Bild 1: Abzweiger reduziert aus PVCU 200/110, 88 Grad, H 330 mm mit | |||
| Muffendeckel, Dichtung und Schaumstoffeinlage im unteren Drittel zur | |||
| Vermeidung von Frostschäden. | |||
| Bild 2: Reduktion Geberit, exzentrisch 110/63 mit angeschweisstem | |||
| Rohr 1 m NW 63 passend zu Abzweiger Bild 1. | |||
| Art. | Bezeichnung | Bild | |
| 20001 | Abzweiger reduziert aus PVCU inkl. Deckel und Dichtung | 1 | |
| 20002 | Reduktion Geberit, exzentrisch 110/63 beidseitig verlängert | 2 | |
